Appartement 4/5 personnes Albane B003
(Ref: FM754 - U001)
4 max
1
2
32m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence possède une piscine extérieure chauffée à votre disposition selon conditions météo et date d'ouverture de la résidence Pierre et Vacances.
Vue piscine
Vue piscine
Capacité:
4 personnes max
Surface: 32m2
Pièces:
2
Chambre:
1
Détail des pièces:
- Séjour: 3 lits simples (dont 2 lits gigognes 80 x 190)
- Chambre: 1 lit double
Situation
-
Pied de piste
Services
-
Accès WIFI depuis l'appartement avec paiement CB en ligne
-
Ascenseur
-
Draps fournis
-
Non fumeur
-
Serviettes de toilette fournies
Exposition
-
Sud-ouest
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis
-
Parking 1 place de parking privatif en sous-sol C25
-
Piscine extérieure chauffée ouverture selon les horaires de la résidence
Equipements intérieurs
-
Lave-linge
-
TV
Equipements sanitaires
-
Baignoire
-
Sèche cheveux
-
WC séparés
Equipement cuisine
-
Appareil raclette
-
Cafetière filtre + cafetière Nespresso à dosettes + gaufrier
-
Congélateur
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson vitrocéramique
Classement
-
3 étoiles pour 2 personnes N° 00501005-17719-0210
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement 4/5 personnes Albane B003 - Vars