Studio 4 pers N°8 Pain de Sucre
(Ref: Fm639 - U001)
5 max
1
29m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Résidence Pain de Sucre composée d'une dizaine de logements.
Studio sans moquette composé d'un séjour et d'un coin montagne fermé par un rideau en tissu.
Couettes sur les lits. Nombreux rangements.
Arrêt ski bus navette gratuite au pied de la résidence.
Résidence au calme idéal pour une petite famille.
Studio sans moquette composé d'un séjour et d'un coin montagne fermé par un rideau en tissu.
Couettes sur les lits. Nombreux rangements.
Arrêt ski bus navette gratuite au pied de la résidence.
Résidence au calme idéal pour une petite famille.
Capacité:
5 personnes max
Surface: 29m2
Etage: 2
Pièce:
1
Détail des pièces:
- Séjour: 2 lits simples (superposés en coin montagne), 1 lit double (rabattable), 1 lit convertible (lit peigne pour 1 ou 2 personnes)
Situation
-
Distance aux pistes environ 450 m de la télécabine et environ 300 m du télésiège de Peynier
-
Navette gratuite Hiver : Arrêt ski bus navette gratuite au pied de la résidence.
Services
-
Chauffage électrique compris
-
Location de draps
Exposition
-
Sud
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis
-
Local à vélo pour 4 à 5 vélos
-
Mobilier de jardin sur le balcon
-
Parking de la résidence
Equipements intérieurs
-
Lave-linge + table et fer à repasser
-
TV
Equipements sanitaires
-
Baignoire petite baignoire
-
WC séparés
Equipement cuisine
-
Appareil raclette combiné raclette crépière
-
Cafetière filtre
-
Four
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson électrique
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
4 jours
5 jours
6 jours