Appartement 4/5 personnes Albane A109
(Ref: FM587 - U001)
5 max
1
2
36m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence possède une piscine extérieure chauffée à votre disposition selon conditions météo et date d'ouverture de la résidence Pierre et Vacances.
L'appartement se trouve au premier étage de la résidence A (accès par l'ascenseur ou par l'escalier), et se situe de plain-pied au niveau de la terrasse.
L'appartement se trouve au premier étage de la résidence A (accès par l'ascenseur ou par l'escalier), et se situe de plain-pied au niveau de la terrasse.
Capacité:
5 personnes max
Surface: 36m2
Etage: 1
Pièces:
2
Chambre:
1
Détail des pièces:
- Séjour: 3 lits simples (dont 2 en lit gigogne)
- Chambre: 1 lit double (en 140 cm.)
Situation
-
Pied de piste
Services
-
Accès WIFI depuis l'appartement avec paiement CB en ligne
-
Animaux acceptés Caution de 45 € à régler sur place en cas de ménage supplémentaire
-
Draps fournis
-
Non fumeur
Exposition
-
Est
Equipements extérieurs
-
Casier à skis
-
Mobilier de jardin 2 transats
-
Parking 1 place dans parking P1, n° C7 (arceau)
-
Piscine extérierure et chauffée. Horaires d'ouverture selon conditions de la résidence.
-
Terrasse de plain-pied
Equipements intérieurs
-
TV
Equipements sanitaires
-
Baignoire
-
WC séparés
Equipement cuisine
-
Appareil raclette
-
Cafetière filtre + bouilloire
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
28 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement 4/5 personnes Albane A109 - Vars