Chalet Nathalya 8 personnes
(Ref: FM868 - U001)
8 max
3
4
120m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Chalet neuf sur 3 niveaux situé au Hameau de Fontbonne.
1er niveau, rez de chaussée : garage pour 2 voitures, entrée avec rangement pour les skis + sèche-chaussures, lave-linge et sèche-linge. WC séparé, coin montagne situé dans le passage obligé pour accéder au 1er étage.
1er étage ; 3 chambres, salle de bain, salle de douche, WC séparé.
2ème étage : grande pièce à vivre avec cusine-séjour et salon, poële à granules, grande terrasse.
Environnement immédiat non achevé.
1er niveau, rez de chaussée : garage pour 2 voitures, entrée avec rangement pour les skis + sèche-chaussures, lave-linge et sèche-linge. WC séparé, coin montagne situé dans le passage obligé pour accéder au 1er étage.
1er étage ; 3 chambres, salle de bain, salle de douche, WC séparé.
2ème étage : grande pièce à vivre avec cusine-séjour et salon, poële à granules, grande terrasse.
Environnement immédiat non achevé.
Capacité:
8 personnes max
Surface: 120m2
Pièces:
4
Chambres:
3
Détail des pièces:
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
- Séjour
- Coin montagne: 2 lits simples (x 90 cm superposés)
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
Situation
-
Distance aux pistes à 400 m environ piste la Faisandière
Services
-
Accès WIFI gratuit
-
Chauffage électrique
-
Draps fournis
-
Ménage obligatoire à régler sur place 200 €
-
Non fumeur
Exposition
-
Est
-
Sud
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis
-
Garage 2 places, hauteur de 2 mètres sous la porte
-
Terrasse
Equipements intérieurs
-
Cheminée poële à granules. Les granules sont fournis.
-
Lave-linge
-
Sèche linge
-
TV 4 dont 1 par chambre
Equipements sanitaires
-
Baignoire 1
-
Douche
-
WC séparés 2
Equipement cuisine
-
Cafetière à dosettes Nespresso
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson vitrocéramique
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Chalet Nathalya 8 personnes - Vars